コース全体図
丘陵地に展開するダイナミックにレイアウトされた手作りのコース。
谷越え、池越え、打ち下ろしなど変化に富んだホールのコーディネイトが飽きのこないコース設計となっています。
ジェネラルエリアの広いホールも、一方が土手や山裾になっているホールが多く、頭脳プレイと正確さが要求されます。
Hole | Par | Back | Reg | Front | Ladies | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 280 | 275 | 270 | 265 | 11 |
2 | 3 | 168 | 155 | 139 | 120 | 15 |
3 | 5 | 530 | 480 | 461 | 449 | 3 |
4 | 3 | 162 | 145 | 137 | 126 | 13 |
5 | 4 | 388 | 374 | 357 | 348 | 5 |
6 | 5 | 561 | 532 | 497 | 470 | 7 |
7 | 3 | 166 | 150 | 146 | 134 | 17 |
8 | 4 | 397 | 392 | 382 | 314 | 1 |
9 | 4 | 321 | 307 | 302 | 285 | 9 |
OUT | 35 | 2,973 | 2,810 | 2,691 | 2,511 |
Hole | Par | Back | Reg | Front | Ladies | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 277 | 272 | 266 | 253 | 16 |
11 | 4 | 312 | 297 | 288 | 278 | 10 |
12 | 3 | 125 | 120 | 117 | 112 | 18 |
13 | 5 | 462 | 451 | 434 | 423 | 2 |
14 | 4 | 321 | 308 | 303 | 265 | 12 |
15 | 3 | 202 | 171 | 164 | 157 | 6 |
16 | 4 | 318 | 311 | 303 | 289 | 14 |
17 | 4 | 301 | 277 | 268 | 245 | 8 |
18 | 4 | 370 | 358 | 332 | 325 | 4 |
IN | 35 | 2,688 | 2,565 | 2,475 | 2,347 | |
Total | 70 | 5,661 | 5,375 | 5,166 | 4,858 |
OUT
IN